釣果データベース 〜福山方面〜

 
<2005年>
日付 場所 り人 魚種 最長寸(cm)
12/11 鞆・フェリー乗り場 ぶちさん コブダイ 1 45.5
11/13 横島・坊地新港 コウマさん サンバソウ 2 22
11/5 横島・大波止 コバさん チヌ 1 40
10/27 横島・坊地新港 のりさん サンバソウ 3 20
10/22 横島・坊地新港 コウマさん サンバソウ 5 20
10/22 横島・坊地新港 コウマさん ウマヅラハギ 1 28
10/22 横島・坊地新港 まるさ サンバソウ 3 21
10/16 横島・横田港一文字 まるさ サンバソウ 2 18
9/24 横島・坊地新港 コウマさん サンバソウ 5 15
8/27 常石 コウマさん チヌ 1 38
8/21 常石港 コウマさん チヌ 1 42
8/12 田島・小用地 コウマさん コブダイ 1 40
6/18 横島・坊地新港 まるさ ウマヅラハギ 1 27
6/5 鞆・フェリー乗り場 ぶちさん コブダイ 1 41
5/29 鞆・フェリー乗り場 ぶちさん コブダイ 2 59
5/29 横島・坊地新港 コウマさん ウマヅラハギ 1 30
5/29 横島・坊地新港 まるさ ウマヅラハギ 1 28
5/22 横島・坊地新港 コウマさん ウマヅラハギ 2 34
5/21 横島・坊地新港 まるさ ウマヅラハギ 1 25
5/14 横島・坊地新港 まるさ チヌ 1 25
5/14 常石港 まるさ チヌ 1 37
5/9 横島・タンク波止 俊一さんほか2 チヌ 17 47
5/7 横島・坊地新港 まるさ チヌ 2 34
5/7 田島・天神波止 まるさ チヌ 2 30
5/8 鞆・フェリー乗り場 ぶちさん コブダイ 2 61
5/5 横島・坊地新港 西条のムラカミさん チヌ 5 40
5/5 横島・坊地新港 西条のムラカミさん ウマヅラハギ 1 32
5/3 横島・坊地新港 林さん チヌ 2 35
5/3 横島・坊地新港 まるさ チヌ 6 43
4/30 横島・坊地新港 まるさ チヌ 5 42
4/29 尾道市・戸崎港 まるさ チヌ 3 43
4/29 横島・横田港一文字 ショウ君 チヌ 1 34
4/29 横島・横田港一文字 ショウ君 アイナメ 1 33
4/28 田島・天神波止 たか坊さん チヌ 2 37
4/28 田島・天神波止 たか坊さん キス 2 24
4/28 田島・天神波止 たか坊さん ウマヅラハギ 1 28
4/24 田島・天神波止 谷ちゃんのお父さん アイナメ 1 38
4/24 走島本浦港 ショウ コブダイ 1 58
4/23 横島・坊地新港 まるさ チヌ 2 36
4/23 尾道市・戸崎港 まるさ チヌ 6 35
4/23 田島・天神波止 谷ちゃん チヌ 1 25
4/23 田島・天神波止 ショウ君 チヌ 2 30
4/17 田島・天神波止 谷ちゃん チヌ 1 43
4/16 松永・柳津港 まるさ セイゴ 1 38
4/16 百島・泊港 まるさ チヌ 1 45
4/16 百島・泊 まるさ アイナメ 1 31
4/16 田島・天神波止 ショウ君 チヌ 1 45
4/3 尾道市・戸崎港 まるさ チヌ 1 28
4/2 尾道市・戸崎港 まるさ チヌ 1 36
3/27 田島・天神波止 まるさ アイナメ 1 33
3/27 横島・坊地新港 コバさん アイナメ 1 32
3/20 横島・坊地新港 まるさ アイナメ 1 26
3/19 田島・天神波止 林さん アイナメ 1 33
3/19 松永・柳津港 まるさ チヌ 2 46
2/12 田島・大波止 コウマさん アイナメ 1 30
<2004年>
日付 場所 り人 魚種 尾数 長寸(cm)
12/18 横島・坊地新港 まるさ ウマヅラハギ 1 34.5
12/5 横島・坊地新港 コウマさん ウマヅラハギ 2 34
11/28 走島・加治屋新港 まるさ コブダイ 2 57
11/28 走島・加治屋新港 藤原君 コブダイ 1 66
11/20 鞆・平 谷ちゃん コブダイ 2 51
11/14 田島・箱崎港一文字 YS コブダイ 1 54
11/13 田島・小用地 谷ちゃん コブダイ 2 64
11/7 横島・横田港一文字 まるさ カワハギ 1 21
11/7 鞆・平港 谷ちゃん チヌ 1 50
10/30 横島・横田港一文字 YS君 カワハギ 3 25
10/30 横島・横田港一文字 YS コブダイ 1 40
9/18 沼隈・岩船港 コウマさん チヌ 1 37
9/11 常石・大越桟橋 谷ちゃん チヌ 1 40
9/4 常石・大越桟橋 谷ちゃん チヌ 1 32
8/12 コウマさん チヌ 1 37
8/8 常石・大越桟橋 谷ちゃん チヌ 1 40
8/6 常石・大越桟橋 谷ちゃん チヌ 1 47
5/29 横島・坊地新港 まるさ チヌ 1 42
5/9 横島・坊地新港 まるさ チヌ 1 32
5/9 田島・天神波止 まるさ チヌ 1 47
5/9 田島・天神波止 まるさ ウマヅラハギ 1 30
5/8 横島・坊地新港 まるさ チヌ 1 35
5/8 横島・坊地新港 まるさ カレイ 1 22
5/4 横島・坊地新港 コウマさん チヌ 5 37
5/4 横島・坊地新港 コウマさん ウマヅラハギ 4 29
5/2 横島・坊地新港 まるさ ウマヅラハギ 3 30
5/2 横島・坊地新港 コバさん ウマヅラハギ 2 27
5/2 横島・横田港一文字 YS イシダイ 1 27
5/2 横島・横田港一文字 YS コブダイ 1 54
5/1 田島・天神波止 まるさ チヌ 1 30
5/1 横島・横田港一文字 安原さん コブダイ 1 52
4/29 横島・坊地桟橋 まるさ ウマヅラハギ 6 30
4/29 横島・坊地桟橋 まるさ カワハギ 1 20
4/24 田島・天神波止 まるさ チヌ 1 36
4/24 田島・天神波止 まるさ ウマヅラハギ 4 39
4/24 横島・横田港一文字 YS ウマヅラハギ 3 32
4/24 横島・横田港一文字 YS アイナメ 1 37
4/24 横島・横田港一文字 ショウ君 チヌ 1 41
4/24 横島・横田港一文字 ショウ コブダイ 1 57
4/18 田島・天神波止 コウマさん チヌ 2 47
4/4 横島・タンク波止 まるさ チヌ 1 40
4/4 横島・タンク波止 まるさ コブダイ 1 50
3/27 横島・坊地新港 谷ちゃん セイゴ 1 45
3/27 横島・タンク波止 YS君兄弟 チヌ 2 52
3/27 横島・タンク波止 YS兄弟 アイナメ 4 25
3/27 横島・タンク波止 YS君兄弟 ウマヅラハギ 1 25
3/21 横島・横田港一文字 YS アイナメ 1 29
3/21 横島・横田港一文字 YS コブダイ 1 49
2/14 田島・小箱 谷ちゃん アイナメ 1 27
2/7 田島・大波止 コウマさん アイナメ 1 34
2/7 田島・大波止 コウマさん コブダイ 1 50
1/18 横島・大波止 谷ちゃん コブダイ 1 58
1/17 横島坊地新港 YS ウマヅラハギ 1 29

 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る