釣果データベース ー 広島湾方面 −

 

<2005年>
日付 場所 り人 魚種 尾数 最長寸 (cm)
11/5 大竹・ダイセル護岸 庄原のKさん コブダイ 1 50
11/5 大竹・ダイセル護岸 庄原のKさん ウマヅラハギ 1 37
11/5 大竹・ダイセル護岸 庄原のKさん アイナメ 1 27
11/5 大竹・ダイセル護岸 庄原のKさん サンバソウ 2 19
9/19 大竹・ダイセル護岸 庄原のKさん コブダイ 2 76
9/12 大竹・ダイセル護岸 庄原のKさん カワハギ 3 26
9/10 大竹・ダイセル護岸 庄原のKさん イシダイ 1 43
8/31 玖波 庄原のKさん カワハギ 1 28.5
8/4 小方港貨物埠頭 庄原のKさん チヌ 2 50
3/6 広島市・草津港 ヤギマスクさん チヌ 1 36.5
2/18 広島市・草津 ヤギマスクさん チヌ 1 37
1/19 廿日市木材港 細原さん チヌ 2 40
3/6 広島・草津港 ヤギマスクさん チヌ 1 36.5
2/18 広島草津 ヤギマスクさん チヌ 1 37
1/19 廿日市木材 細原さん チヌ 2 40
<2004年>
日付 場所 り人 魚種 長寸 (cm)
11/13 大竹・ダイセル護岸 エスパーさん カワハギ 4 26
9/12 大竹・ダイセル護岸 ヤギマスクさん チヌ 1 45.5
9/12 大竹一文字 エスパーさん チヌ 1 34
9/12 大竹一文字 細原さん チヌ 1 37
9/5 大竹・ダイセル護岸 ヤギマスクさん チヌ 2 37
8/22 大竹・ダイセル護岸 ヤギマスクさん コブダイ 1 71
8/16 大竹・ダイセル護岸 エスパーさん イシダイ 3 40
8/16 大竹・ダイセル護岸 エスパーさん チヌ 2 42
8/16 大竹・ダイセル護岸 エスパーさん コブダイ 1 58
8/8 大竹・小方港一文字 ヤギマスクさん チヌ 1 35
8/6 宇品一文字 エスパーさん チヌ 1 26
7/18 大竹・小方港一文字 エスパーさん チヌ 10 47
4/10 宮島・包ヶ浦桟橋 あ〜ぶさん チヌ 1 35
2/15 江田島・ 秋月港 細原さん アイナメ 2 31
1/15 井口港 エスパーさん マダイ 1 32.5
 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る