釣果データベース 〜因島方面〜

 
<2005年>
日付 場所 魚種 尾数 最長寸(cm)
12/3 生名島・埠頭用地 倉敷のマサさん カワハギ 2 20
12/3 生名島・埠頭用地 倉敷のマサさん サンバソウ 1 20
11/27 生名島・埠頭用地 まるさ カワハギ 2 21
10/2 生名島・埠頭用地 まるさ サンバソウ 2 17
5/22 生名島・埠頭用地 まるさ アイナメ 1 26
4/16 因島・家老渡 M島のKさん チヌ 1 35
4/9 因島・ 倉敷のタクさん チヌ 1 40
4/9 因島・ 倉敷のこばさん セイゴ 1 50
4/9 因島・重井西港 倉敷のヤマさん チヌ 1 27
4/9 因島重井西 倉敷のヤマさん アイナメ 1 31
2/6 因島・消防署前(北) 倉敷のマサさん アイナメ 1 30
2/6 因島・消防署前(北) 倉敷のマサさん コブダイ 1 50
1/23 生名島・埠頭用地 まるさ ウマヅラハギ 1 25
1/16 生名島・埠頭用地 まるさ ウマヅラハギ 3 30
1/16 生名島・埠頭用地 まるさ カサゴ 1 21
<2004年>
日付 場所 魚種 長寸(cm)
12/25 因島・消防署前(南) まるさ チヌ 1 33
12/11 生名島・立石 まるさ カサゴ 1 21
11/23 因島・消防署前(南) M島のKさん コブダイ 1 45
8/29 生名島・埠頭用地 まるさ チヌ 1 43
7/11 生名島・埠頭用地 まるさ サンバソウ 1 23
6/27 生名島埠頭用地 まるさ サンバソウ 1 22
6/27 生名島・埠頭用地 まるさ コブダイ 1 51
6/13 生名島埠頭用地 まるさ サンバソウ 1 26
5/31 生名島・埠頭用地 倉敷のマサさん イシダイ 1 30
5/23 因島・家老渡 島の半田さん コブダイ 1 54
5/23 因島・家老渡 M島の半田さん ウマヅラハギ 2 27
5/22 生名島・埠頭用地 まるさ コブダイ 1 47
5/22 生名島・埠頭用地 まるさ ウマヅラハギ 1 31
5/22 因島・家老渡 M島のKさん アイナメ 1 31
5/22 因島・ 島のKさん ウマヅラハギ 3 29
5/22 因島・ 島のKさん チヌ 1 45
5/15 因島・ 岡山のアサさん コブダイ 2 47
5/15 因島・家老渡 岡山のアサさん ウマヅラハギ 3 29
5/15 因島・家老渡 岡山のアサさん チヌ 1 39
5/9 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん コブダイ 1 58
5/8 因島・家老渡 倉敷のマサさん チヌ 5 44
5/8 因島・家老渡 M島のKさん チヌ 7 36
5/8 因島・ 島のMさん チヌ 4 52
5/8 因島・ 島のMさん コブダイ 1 53
5/5 因島・消防署前(南) 島のKさん チヌ 1 40
5/5 因島・消防署前(南) 島のKさん サンバソウ 1 22
5/3 因島・ 岡山のアサさん チヌ 4 38
5/3 因島・老渡 岡山のアサさん ウマヅラハギ 1 29
5/1 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん チヌ 2 42
5/1 因島・消防署(南) 岡山のアサさん アイナメ 1 32
5/1 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん ウマヅラハギ 1 30
5/1 因島・家老渡 岡山のアサさん チヌ 1 47
5/1 因島・家老渡 岡山のアサさん コブダイ 2 46.5
4/24 因島・重井西港 M 島のMさん チヌ 1 49.5
4/11 因島・消防署前(南) まるさ コブダイ 1 50
4/11 因島・重井西港 M島のKさん チヌ 4 44
4/10 生名島・立石港 まるさ アイナメ 2 28
4/10 生名島・立石港 まるさ カサゴ 2 23
4/10 因島・家老渡 倉敷のマサさん コブダイ 5 60
4/10 因島・家老渡 倉敷のマサさん チヌ 2 40
4/10 因島・重井西港 島のKさん チヌ 3 47
4/10 因島・重井西港 島のKさん カサゴ 1 22
4/3 因島・消防署前(南) 倉敷のマサさん チヌ 1 37
4/3 因島・消防署前(南) まるさ アイナメ 1 29
4/3 因島・消防署前(南) まるさ ウマヅラハギ 1 29
4/3 因島・大浜桟橋 M島のMさん チヌ 3 46
4/3 因島・大浜桟橋 M島のMさん コブダイ 1 40
4/3 因島・大浜桟橋 M島のMさん チヌ 1 42
4/3 因島・消防署前(南) M島のMさん チヌ 2 44
4/3 因島・消防署前(南) M島のMさん アイナメ 3 36
4/3 因島・消防署前(南) 島のKさん チヌ 1 32
4/3 因島・消防署前(南) 島のKさん コブダイ 1 65
3/21 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん チヌ 1 38
3/21 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん ウマヅラハギ 1 27
2/28 生名島・立石港 まるさ アイナメ 1 34
2/28 生名島・立石 まるさ カサゴ 2 21
1/24 因島・消防署前(南) まるさ チヌ 2 48
1/18 生名島立石港 まるさ アイナメ 1 28
1/18 生名島・立石港 まるさ ウマヅラハギ 1 28
1/18 生名島・立石 まるさ カサゴ 1 20
1/17 因島・消防署前(北) M島のMさん コブダイ 1 50
1/17 因島・消防署前(南) M島のMさん アイナメ 1 31
1/17 因島・消防署前(南) M島のMさん チヌ 1 44
1/12 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん チヌ 2 41.5
1/11 因島・ 消防署前(南) まるさ チヌ 2 39
1/11 因島・消防署前(北) まるさ チヌ 2 37
1/11 因島・消防署前(北) まるさ ウマヅラハギ 2 29
1/11 因島・消防署前(北) まるさ コブダイ 1 40
1/10 因島・消防署前(南) まるさ チヌ 1 45
1/10 因島・消防署前(北) まるさ コブダイ 1 40
1/10 因島・消防署前(北) まるさ ウマヅラハギ 1 29
1/4 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん チヌ 1 33
1/3 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん チヌ 2 37
1/1 因島・消防署前(南) 岡山のアサさん コブダイ 1 53.5
 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る