釣果データベース ー 岩国〜大島方面 −

 

<2005年>
日付 場所 魚種 最長寸(cm)
8/14 大島・片添港 たけやんさん コブダイ 1 76
5/8 大島・下田口 ヤギマスクさん コブダイ 1 54
1/30 柳井港岸壁 エスパーさん チヌ 1 42
1/30 柳井港岸壁 たけやんさん チヌ 1 46
<2004年>
日付 場所 魚種 最長寸(cm)
11/14 由宇・有家港 まるさ ウマヅラハギ 1 33
9/26 柳井港一文字 エスパーさん チヌ 3 38
9/15 由宇・有家港 細原さん チヌ 1 40
8/12 由宇・有家港 まるさ チヌ 1 30
7/19 由宇・有家港 細原さん チヌ 1 48
7/19 由宇・有家港 細原さん イシダイ 1 46
7/18 由宇・有家港 ゴトウさん チヌ 1 40
7/18 由宇・有家港 ゴトウさん イシダイ 1 31
6/30 岩国 細原さん チヌ 1 40
6/30 岩国港 細原さん イシダイ 1 36
6/20 岩国港 ヤギマスクさん チヌ 1 32.5
5/2 大島・小松桟橋 細原さん チヌ 1 45
3/28 大島・小松桟橋 細原さん チヌ 8 48
3/28 大島・小松桟橋 細原さん アイナメ 1 26
3/20 大島・小松桟橋 細原さん チヌ 2 43
3/20 大島・小松桟橋 たけやんさん アイナメ 1 34
3/14 大島・小松桟橋 細原さん チヌ 6 48
3/14 大島・小松桟橋 細原さん アイナメ 1 32
3/2 大島・小松桟橋  細原さん チヌ 1 38
3/2 大島・小松桟橋 kussinさん チヌ 1 51
2/8 由宇・有家港 細原さん チヌ 1 36
2/8 由宇・有家港 細原さん アイナメ 1 39
2/4 大島・小松桟橋 細原さん チヌ 1 48
1/25 大島・外入 エスパーさん ウマヅラハギ 1 31
1/25 大島・日前 タカさん アイナメ 1 40
1/12 大島・日前 たけやんさん チヌ 1 40
 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る