釣果データベース ー 蒲刈方面 −

 

<2005年>
日付 場所 り人 魚種 尾数 最長寸(cm)
12/4 向港C ヤギマスクさん カワハギ 2 23
12/4 向港C ヤギマスクさん サンバソウ 1 23
12/3 向港C 倉敷のこばさん サンバソウ 1 20
11/13 大地蔵港F ツカポンさんの弟さん サンバソウ 1 20
11/13 大地蔵港F ツカポンさんの弟さん ウマヅラハギ 1 34
10/8 丸谷港 まるさ グレ 1 22
10/8 向港C まさ父さん サンバソウ 3 17
10/8 向港A 東広島のツカポンさん コブダイ 1 40
10/8 向港A 倉敷のマサさん コブダイ 1 50
10/2 向港C 東広のT2さん イシダイ 1 45
9/23 向港C ヤギマスクさん コブダイ 1 58
9/23 向港C ヤギマスクさん イシダイ 1 40
9/23 向港C ヤギマスクさん サンバソウ 1 15
9/17 向港C ヤギマスクさん コブダイ 1 50
8/5 大地蔵港F 東広島のツカポンさん コブダイ 1 40
7/24 向港A まるさ イシダイ 1 42
7/24 向港D まるさ コブダイ 1 60
5/14 向港A 東広島のT2さん ウマヅラハギ 1 29
5/14 向港A 東広島のT2さん グレ 1 32
5/14 向港D 東広島のT2さん アイナメ 1 40.5
<2004年>
日付 場所 釣り人 魚種 尾数 最長寸(cm)
11/13 丸谷港 まるさ コブダイ 2 67
11/5 向港 コウマさん イシダイ 1 50
11/5 向港A コウマさん ウマヅラハギ 1 27
10/30 向港C まるさ ウマヅラハギ 3 30
10/30 向港C まるさ コブダイ 1 44
10/30 丸谷港 東広島の白石さん ウマヅラハギ 1 36
10/24 向港C ヤギマスクさん ウマヅラハギ 2 34
10/17 向港D 俊一さん イシダイ 2 45
10/17 向港C 倉敷のタクさん イシダイ 1 44
10/17 向港C 倉敷のタクさん アイナメ 1 25
10/17 向港C 倉敷のタクさん コブダイ 1 55
10/17 向港C ヤギマスクさん イシダイ 1 39
10/17 向港C ヤギマスクさん コブダイ 1 50
10/17 丸谷港 まるさ イシダイ 1 32
10/17 丸谷港 まるさ コブダイ 1 40
10/16 丸谷港 東広島のT2さん イシダイ 1 30
10/16 向港D M島のMさん コブダイ 4 55
10/16 向港D M島のKさん コブダイ 2 51
10/2 丸谷港 東広島の白石さん チヌ 1 38
9/11 向港A まるさ カサゴ 1 20
7/31 向港D 東広島の白石さん コブダイ 1 65
6/19 向港C 東広島のT2さん ウマヅラハギ 1 34
6/19 向港C タカさん ウマヅラハギ 1 25
5/30 向港 エスパーさん コブダイ 1 46
5/22 向港 倉敷のマサさん グレ 4 27
5/22 向港 倉敷のマサさん コブダイ 5 55
5/15 向港A 瀬野の黒田さん イシダイ 1 38
5/15 向港A 瀬野の黒田さん グレ 5 30
5/15 向港A 西条のムラカミさん アイナメ 1 26
5/15 向港A 西条のムラカミさん ウマヅラハギ 1 29
4/18 向港A まるさ コブダイ 1 50
4/18 向港A まるさ アイナメ 1 33
4/18 向港 倉敷のタクさん コブダイ 2 55
4/18 丸谷 東広島のT2さん コブダイ 1 47
4/17 向港C 倉敷のマサさん アイナメ 2 34
4/17 向港C 倉敷のマサさん コブダイ 4 56
4/17 向港C 倉敷のマサさん ウマヅラハギ 1 36
4/17 大地蔵港F 奥野さん カレイ 1 33
3/27 向港A まるさ コブダイ 1 53
3/27 向港 ひでさん グレ 2 26
2/9 丸谷港 奥野さん チヌ 1 37
1/2 向港A 奥野さん コブダイ 1 60
1/2 向港 まるさ ウマヅラハギ 1 31
1/2 向港 まるさ ウマヅラハギ 2 30

 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る