釣果データベース ー 倉橋方面 −

 
 <2005年>
日付 場所 魚種 尾数 最長寸(cm)
12/31 倉橋島・本浦西 ヤギマスクさん コブダイ 3 45
12/29 東能美島・大君 庄原のKさん アイナメ 1 36
12/29 倉橋島・尾曽郷 庄原のKさん コブダイ 1 74
12/23 倉橋島・本浦西 ヤギマスクさん コブダイ 1 41
12/11 東能美島・大君 西条のムラカミさん ウマヅラハギ 2 35
10/23 倉橋島・室尾 ツカポンさんの弟さん サンバソウ 1 24
9/25 鹿島・瀬戸港 東広島のツカポンさん サンバソウ 1 15
9/24 倉橋島・室尾 東広島のツカポンさん サンバソウ 1 17
8/17 鹿島・瀬戸港 東広島のツカポンさん ウマヅラハギ 1 26
8/17 鹿島・瀬戸港 東広島のツカポンさん イシダイ 1 34
8/16 鹿島・砠之元 ヤギマスクさん コブダイ 1 75.5
6/18 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん コブダイ 3 81
5/22 鹿島・砠之元 ヤギマスクさん コブダイ 7 74
5/22 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん コブダイ 1 72
5/8 鹿島・瀬戸港 東広島のツカポンさん ウマヅラハギ 1 30
5/8 鹿島・瀬戸港 東広島のツカポンさん コブダイ 1 43
4/29 倉橋島・尾曽郷 ヤギマスクさん チヌ 1 45
4/29 倉橋島・尾曽郷  ヤギマスクさん コブダイ 1 60
4/24 鹿島・瀬戸港 広島のツカポンさん コブダイ 1 46
4/17 西能美島・畑漁港 呉のぽんさん アイナメ 1 35
4/17 西能美島・畑漁港 呉のぽんさん コブダイ 1 50
4/9 東能美島・大君 西条のムラカミさん チヌ 2 49
3/20 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん アイナメ 2 32
3/5 西能美畑漁港 呉のぽんさん アイナメ 1 36
2/12 東能美島・大君 まるさ カレイ 1 28
2/12 東能美島・大君 まるさ アイナメ 2 30
1/30 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん アイナメ 1 36
1/23 倉橋島・本浦西 ヤギマスクさん アイナメ 1 35
1/3 倉橋島・尾曽郷 ヤギマスクさん コブダイ 1 78
1/2 東能美島・大君 まるさ アイナメ 2 35.5
1/2 東能美島・大君 まるさ カレイ 1 23
1/2 東能美島・大君 まるさ ウマヅラハギ 1 30
1/3 倉橋島・尾曽郷 ヤギマスクさん コブダイ 1 78
1/2 東能美島・大君 まるさ アイナメ 2 35.5
1/2 東能美島・大君 まるさ カレイ 1 23
1/2 東能美島・大君 まるさ ウマヅラハギ 1 30
 <2004年>
日付 場所 り人 魚種 尾数 最長寸(cm)
12/18 鹿島・瀬戸港 東広島のツカポンさん サンバソウ 1 26
12/12 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん カレイ 1 31
11/23 鹿島・瀬戸港 東広島のツカポンさん イシダイ 2 33
11/14 倉橋島・袋の内 細原 さん コブダイ 1 60
10/16 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん イシガキダイ 1 20
9/26 東能美島・深江港 ヤギマスクさん コブダイ 1 44
9/19 西能美・内能美港 ヤギマスクさん カワハギ 1 27
9/11 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん コブダイ 1 64
8/22 倉橋島・海越港 西条のムラカミさん サンバソウ 2 27
5/5 倉橋島・尾曽郷 西条のムラカミさん グレ 1 27
5/2 倉橋島須川港 エスパーさん アイナメ 1 27
5/2 倉橋島・須川港 エスパーさん チヌ 1 52
4/25 倉橋島・尾曽郷 ヤギマスクさん コブダイ 5 81
4/21 倉橋島・尾曽郷 細原さん チヌ 1 40
4/21 倉橋島・尾曽郷 原さん コブダイ 2 80
4/18 倉橋島・大迫 呉のぽんさん チヌ 1 42
4/18 東能美島・大君 西条のムラカミさん チヌ 1 34
4/17 東能美島・大君 まるさ チヌ 2 37
4/17 東能美島・大君 まるさ アイナメ 2 32
4/17 東能美島・大君 倉敷のタクさん チヌ 1 42
4/11 倉橋島・尾曽郷 ヤギマスクさん コブダイ 1 84
4/11 東能美島・大君 細原さん チヌ 2 38
4/11 東能美島・大君 細原さん ウマヅラハギ 1 32
4/5 倉橋島・尾曽郷 ヤギマスクさん アイナメ 1 35.5
4/3 東能美島・大君 西条のムラカミさん チヌ 1 30
4/3 東能美島・大君 西条のムラカミさん アイナメ 1 30
3/21 東能美島・大君 細原さん チヌ 1 36
3/21 東能美島・大君 細原さん アイナメ 1 25
3/20 倉橋島・尾曽郷 ヤギマスクさん コブダイ 1 63
3/13 東能美島・大君 東広島のT2さん アイナメ 1 29
3/13 倉橋島・尾曽郷 東広島のT2さん コブダイ 1 79
3/13 東能美島・大君 東広島のサイトウさん アイナメ 2 45
3/13 東能美島・大君 東広島のサイトウさん チヌ 1 36
3/13 東能美島・大君 西条のムラカミさん チヌ 1 44
3/7 東能美島・大君 エスパーさん アイナメ 1 30
3/6 東能美島・大君 まるさ アイナメ 1 29
3/6 東能美島・大君 まるさ アイナメ 2 29
2/28 東能美島・大君 西条のムラカミさん アイナメ 1 36
2/28 東能美島・大君 西条のムラカミさん チヌ 1 40
2/23 倉橋島・尾曽郷 タカさん グレ 1 27
2/23 倉橋島・尾曽郷 タカさん コブダイ 1 58
2/22 倉橋島・釣士 ヤギマスクさん カレイ 1 25.5
2/15 倉橋島・早瀬 呉のぽんさん アイナメ 1 40.5
2/11 東能美島・大君 まるさ アイナメ 3 32
2/7 倉橋・室尾 呉のぽんさん コブダイ 1 55
1/7 東能美島・大君 細原さん アイナメ 1 31
1/7 東能美島・大君 細原さん ウマヅラハギ 1 28
1/7 東能美島・大君 細原さん チヌ 1 34
 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る