釣果データベース 〜岡山方面〜

 

<2005年>
日付 場所 釣り人 魚種 最長寸(cm)
5/5 下津井・大室港 玉野のヤノさん コブダイ 2 60
5/4 北木島・金風 倉敷のこばさん コブダイ 1 53
4/24 岩黒島・西護岸 倉敷のAさん チヌ 1 49
4/24 岩黒島・西護岸 倉敷のAさん アイナメ 1 30
4/24 下津井大室港 倉敷のこばさん コブダイ 2 50
4/15 岩黒島・西護岸 倉敷のこばさん チヌ 1 43
4/15 下津井・大室港 倉敷のこばさん コブダイ 1 40
3/21 岩黒島・西護岸 岡山のアサさん チヌ 1 35
<2004年>
日付 場所 釣り人 魚種 尾数 最長寸(cm)
6/13 北木島・豊浦 倉敷のマサさん コブダイ 3 56
6/13 北木島・豊浦 倉敷のマサさん カサゴ 1 23
6/5 北木島・豊浦 倉敷のマサさん カサゴ 3 22
5/30 高梁川潮止め 倉敷のタクさん チヌ 1 35
5/23 下津井大室港(新) 倉敷のヤマさん コブダイ 1 59
5/5 北木島豊浦 倉敷のマサさん コブダイ 5 51
5/1 下津井大室港(旧) 倉敷のタクさん チヌ 1 45
5/1 下津井大室港(旧) 倉敷のタクさん アイナメ 1 34
4/29 岩黒島・西護岸 倉敷のマサさん チヌ 1 42
4/25 北木島・豊浦 倉敷のマサさん コブダイ 9 65
4/24 岩黒島・西護岸 倉敷のマサさん チヌ 2 42
3/7 北木島・豊浦 倉敷のマサさん コブダイ 1 69
3/7 木島・豊浦 倉敷のマサさん アイナメ 1 30
2/28 北木島・豊浦 倉敷のマサさん コブダイ 1 50
2/28 北木島・豊浦 倉敷のマサさん アイナメ 1 30
2/28 牛窓・子父雁 岡山のアサさん アイナメ 1 38
2/21 牛窓・子父雁 岡山のアサさん アイナメ 1 33
2/21 真鍋島・岩坪港 倉敷のマサさん アイナメ 1 37
2/11 北木島・金風呂 倉敷のマサさん アイナメ 1 32
2/1 北木島・金風呂 倉敷のマサさん コブダイ 2 68
2/1 北木島・金風呂 倉敷のマサさん チヌ 1 53
2/1 北木島・金風呂 倉敷のマサさん カレイ 1 34
1/31 岩黒島・西護岸 岡山のアサさん コブダイ 2 67
1/18 笠岡・神島外浦 コウマさん アイナメ 1 26
1/18 北木島・豊浦 倉敷のマサさん コブダイ 2 69
1/10 北木島・豊浦 倉敷のマサさん コブダイ 4 56
1/4 真鍋島・岩坪港 倉敷のマサさん コブダイ 7 54

 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る