釣果データベース ー 尾道〜竹原方面 −

 

<2005年>
日付 場所 釣り人 魚種 尾数 最長寸(cm)
12/28 三原・須波港 庄原のKさん ヒラメ 1 47
12/17 三原・須波港 庄原のKさん アイナメ 1 33
12/10 三原・須波港 まるさ サンバソウ 1 21
12/10 三原・須波港 まるさ カワハギ 1 20
12/3 三原・須波港 庄原のKさん コブダイ 2 49
10/2 忠海港 庄原のKさん コブダイ 1 65
9/24 三原・須波港 まるさ イシガキダイ 1 17
9/24 三原・須波港 まるさ サンバソウ 2 17
4/17 向島・歌桟橋 hiroさん チヌ 2 41
4/9 向島・桟橋 岡山のアサさん チヌ 1 36
4/9 向島桟橋 コウマさん チヌ 2 42
4/7 向島・桟橋 のりさん チヌ 4 35
4/3 向島・歌桟橋 尾道のジュンさん チヌ 5 35
3/27 向島・歌桟橋 コウマさん チヌ 7 36
3/21 向島・歌桟橋 hiroさん チヌ 1 49
3/20 向島・歌桟橋 コウマさん チヌ 6 38
3/19 向島・歌桟橋 倉敷のタクさん チヌ 4 46
3/13 向島・歌桟橋 コウマさん チヌ 3 35
3/13 向島・歌桟橋 倉敷のマサさん チヌ 1 35
3/13 向島・歌桟橋 M島のKさん チヌ 1 35
1/29 三原・須波港 たか坊さん ウマヅラハギ 2 33
<2004年>
日付 場所 釣 り 人 魚種 尾数 最長寸(cm)
12/18 三原・須波港 まるさ ウマヅラハギ 1 29
10/9 三原・須波港 まるさ ウマヅラハギ 1 30
9/18 三原・須波港 まるさ チヌ 2 42
8/28 三原・須波港 まるさ コブダイ 1 45
6/5 向島・干汐西港 島のKさん コブダイ 1 40
5/30 尾道・新浜岸壁 谷ちゃん ウマヅラハギ 2 36
5/30 尾道・新浜岸壁 谷ちゃん チヌ 1 34
5/29 尾道・新浜岸壁 谷ちゃん ウマヅラハギ 1 30
5/15 三原・須波 たか坊さん チヌ 1 44
5/15 三原・須波 たか坊さん コブダイ 2 47
5/3 糸崎神社付近 あ〜ぶさん チヌ 1 50
4/3 向島・歌桟橋 尾道のジュンさん チヌ 7 37
4/3 大崎上島 東広島のT2さん チヌ 1 47
4/3 大崎上島 東広島のT2さん アイナメ 1 30
4/3 豊島の離れ波止 パテシエ栗原さん アイナメ 1 35
4/3 豊島の離れ波止 パテシエ栗原さん コブダイ 2 54
4/3 豊島の離れ波止 俊一さん コブダイ 6 60
4/3 豊島の離れ波止 俊一さん ウマヅラハギ 10 31
4/3 三原・須波港 たか坊さん アイナメ 1 33
4/2 佐木島・鷺港 たか坊さん アイナメ 2 30
4/2 佐木島・鷺港 たか坊さんの彼女 チヌ 1 44
3/28 向島・歌桟橋 コウマさん チヌ 3 38
3/21 大久野島 尾道のジュンさん アイナメ 1 35
3/20 向島桟橋 尾道のジュンさん チヌ 2 31
2/15 向島・桟橋 コウマさん チヌ 2 46
1/11 竹原・的場海水浴場 尾道のジュンさん コブダイ 1 43

 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る