釣果データベース ー しまなみ方面 −

 

<2005年>
日付 場所 釣り人 魚種 尾数 最長寸(cm)
11/20 弓削島・今井の波止 まるさ サンバソウ 2 19
11/20 弓削島・今井の波止 まるさ カワハギ 1 20
10/29 生口島・名荷港 まるさ カワハギ 2 21
9/17 弓削島・今井の波止 まるさ サンバソウ 1 16
7/23 伯方島・有津港 まるさ コブダイ 1 74
5/28 因島・小用 倉敷の山ちゃん コブダイ 1 50
4/14 生口島・名荷港 たか坊さん チヌ 7 45
4/10 伯方島・ まるさ チヌ 1 45
4/10 伯方島・有津 まるさ コブダイ 1 58
4/9 伯方島・ 倉敷 のマサさん チヌ 2 52
4/9 伯方島・有津 まるさ チヌ 1 28
4/9 生口島名荷 まるさ チヌ 6 45
4/9 生口島名荷 まるさ ウマヅラハギ 1 25
4/9 生口島・名荷 まるさ カサゴ 1 21
4/3 伯方島・有津 倉敷のマサさん コブダイ 1 70
3/30 大三島・瀬戸港 ゴトウさん チヌ 1 48
3/27 生口島・名荷港 俊一さん チヌ 3 50
3/27 生口島名荷 倉敷のマサさん チヌ 2 38
3/6 伯方島・有津港 倉敷のマサさん コブダイ 1 55
3/6 生口島・名荷 まるさ チヌ 1 32
3/6 生口島名荷 まるさ コブダイ 1 55
2/27 生口島・名荷 倉敷のマサさん チヌ 1 33
2/27 大三島・甘崎 俊一さん アイナメ 1 26
2/27 大三島・崎港 SHIMOMIさん アイナメ 1 27
2/26 生口島・名荷 まるさ コブダイ 1 68
<2004年>
日付 場所 釣り人 魚種 尾数 最長寸(cm)
12/13 伯方島・有津港 東広島の白石さん ウマヅラハギ 1 30
10/23 生口島・名荷港 まるさ チヌ 2 32
10/7 来島 おのさん コブダイ 1 67
10/6 来島 おのさん コブダイ 2 65
9/4 岩城島・岩城港 まるさ チヌ 3 50.5
7/18 佐島・佐島港 岡山のアサさん コブダイ 1 61.5
7/18 弓削島・今井の波止 岡山のアサさん コブダイ 1 43
7/17 大島・ 倉敷のマサさん コブダイ 6 67
7/3 弓削・今井の波止 岡山のアサさん コブダイ 2 67
5/15 弓削今井の波止 岡山のアサさん チヌ 2 52.5
5/15 弓削今井の波止 岡山のアサさん コブダイ 2 50.5
5/1 伯方島・津港 倉敷のマサさん コブダイ 2 55
5/1 伯方島・有津 倉敷のマサさん グレ 1 28
4/11 大島・浦港 コバさん コブダイ 2 70
4/11 大島・友浦港 コバさん カサゴ 1 20
4/3 生口島・名荷港 まるさ チヌ 2 25
4/3 生口島名荷 倉敷のマサさん チヌ 3 37
4/3 生口島名荷 倉敷のマサさん カサゴ 1 20
3/28 伯方島・有津 まるさ コブダイ 1 70
3/28 伯方島・ まるさ チヌ 2 45
3/28 伯方島・有津 まるさ カサゴ 1 20
3/27 大島・友浦 島のKさん コブダイ 2 55
3/27 伯方島・津港 倉敷のマサさん チヌ 5 48
3/27 伯方島・有津 倉敷のマサさん コブダイ 1 50
3/21 生口島名荷 まるさ チヌ 4 36
3/21 生口島・名荷 まるさ コブダイ 1 55
3/21 生口島・名荷港 まるさ カサゴ 2 24
3/20 弓削島今井の波止 岡山のアサさん グレ 1 31
3/14 大三島瀬戸 ゴトウさん チヌ 3 49
3/13 大三島・瀬戸港 まるさ チヌ 1 35
2/28 生口・垂水港 島の半田さん カレイ 1 25
2/28 生口島・垂水港 島の半田さん アイナメ 1 32
2/8 大島・ まるさ コブダイ 2 67
1/25 大三島・瀬戸港 ゴトウさん チヌ 1 39
1/18 大三島・盛港 ゴトウさん コブダイ 1 43
1/18 大三島・盛港 ゴトウさん ウマヅラハギ 1 28
1/11 弓削島・今井の波止 岡山のアサさん コブダイ 3 66
 

 

釣果データベース(2005年)の目次へ戻る